AZIENDE E IMPRESE NELLE MARCHE
Le Colline Marchigiane sono pronte ad accoglierti con eventi, feste e sagre tutto l’anno
Organizza il tuo itinerario nei borghi marchigiani, un viaggio tra cultura, gastronomia, artigianato, architettura e industria
Tanti borghi da scoprire, assaporare, ascoltare ed apprezzare nella loro unicità
Naviga nel nostro portale tra ristoranti, alberghi, percorsi turistici e luoghi da visitare
AZIENDE DI APIRO CON RELATIVI FATTURATI
Denominazione | Fatturato | Città |
---|---|---|
Panatta Srl | € 35.325.099 | Apiro (MC) |
Stesa Srl | € 4.234.223 | Apiro (MC) |
Scavi E Condotte Srl | € 4.074.389 | Apiro (MC) |
Isc Srl | € 2.262.997 | Apiro (MC) |
Service Societa’ Cooperativa | € 1.559.422 | Apiro (MC) |
Dino Tarabello E Figli Srl | € 1.541.247 | Apiro (MC) |
Ab Center Srl | € 1.522.974 | Apiro (MC) |
Societa’ Agricola Tieske Srl | € 1.332.438 | Apiro (MC) |
Valentini Srl | € 949.276 | Apiro (MC) |
Farmacia Centrale Di Apiro Srl | € 818.647 | Apiro (MC) |
Sasa. 2 Spa | € 786.958 | Apiro (MC) |
Fenice Srl Unipersonale – In Liquidazione | € 325.200 | Apiro (MC) |
Forno Silenzi Srl | € 267.825 | Apiro (MC) |
3g Srls | € 265.362 | Apiro (MC) |
Eldorado Srl | € 251.526 | Apiro (MC) |
Le.man. Di Mancini Vinicio E C. Srl | € 220.698 | Apiro (MC) |
Farmacia Frontale Srl | € 215.999 | Apiro (MC) |
Il Giogo Srls | € 149.062 | Apiro (MC) |
Fuori Moda-societa’ Cooperativa | € 129.791 | Apiro (MC) |
Arca Srl Societa’ Benefit | € 88.781 | Apiro (MC) |
Societa’ Cooperativa A Responsabilita’ Limitata Ba … | € 80.850 | Apiro (MC) |
G E G Srls | € 57.620 | Apiro (MC) |
Sasa. Srl Da Indicare Anche Come Sasa. Srl | € 38.646 | Apiro (MC) |
Lr Agrismart Srls | € 27.593 | Apiro (MC) |
Societa’ Agricola Ciattaglia Sante – Societa’ A Re … | € 13.632 | Apiro (MC) |
Nubes – Tecnologie Digitali Per Il Rilievo – Socie … | € 10.500 | Apiro (MC) |
Rl Solutions Srl Societa’ Uninominale | € 2.436 | Apiro (MC) |
AZIENDE DI CINGOLI CON RELATIVI FATTURATI
Denominazione | Fatturato | Città |
---|---|---|
Societa’ Agricola Fileni Srl | € 118.504.809 | Cingoli (MC) |
Societa Agricola Biologica Fileni Srl | € 67.266.498 | Cingoli (MC) |
Lu.da. Srl | € 17.988.151 | Cingoli (MC) |
Technocover Srl | € 7.026.887 | Cingoli (MC) |
Barigelli Srl | € 6.934.920 | Cingoli (MC) |
Del Mastro Srl | € 6.435.012 | Cingoli (MC) |
Co.ri.ma. Srl | € 6.428.002 | Cingoli (MC) |
Macagi Srl | € 4.694.322 | Cingoli (MC) |
Rimar Srl | € 4.242.945 | Cingoli (MC) |
Pesaresi Arduino E C. Srl | € 3.838.566 | Cingoli (MC) |
Emmepi Srl | € 3.608.647 | Cingoli (MC) |
P. Barigelli E C Srl | € 2.619.801 | Cingoli (MC) |
V.i.e.g. Srl | € 2.576.322 | Cingoli (MC) |
Plm Srl | € 2.575.270 | Cingoli (MC) |
Cave Macerata Srl | € 2.433.461 | Cingoli (MC) |
Crognaletti Srl | € 2.416.321 | Cingoli (MC) |
Meta Srl | € 2.340.560 | Cingoli (MC) |
Zanconi Srl | € 2.314.113 | Cingoli (MC) |
Pamira Srl Di Cipolloni Agostino | € 2.037.826 | Cingoli (MC) |
T Auto Srl | € 1.943.228 | Cingoli (MC) |
Fbm Factory Building Mouldssrl | € 1.746.341 | Cingoli (MC) |
Aross Srl | € 1.724.749 | Cingoli (MC) |
Crescimbeni Carlo Srl | € 1.580.822 | Cingoli (MC) |
Autolinee Crognaletti Srl | € 1.557.812 | Cingoli (MC) |
Antichi Sapori Srl | € 1.532.659 | Cingoli (MC) |
Fattorie Venete Srl | € 1.490.820 | Cingoli (MC) |
F.a.s. Srl | € 1.483.313 | Cingoli (MC) |
Mondo Edil Srl | € 1.476.614 | Cingoli (MC) |
So.co.m. Srl | € 1.292.869 | Cingoli (MC) |
Cm Srl | € 1.280.334 | Cingoli (MC) |
Coedra Srl | € 1.244.154 | Cingoli (MC) |
Assicentro Srl | € 1.156.672 | Cingoli (MC) |
Edil Costruzioni Pierige’ Srl | € 1.105.357 | Cingoli (MC) |
Co.a.ci. Cooperativa Autonoleggiatori Cingolani – … | € 967.601 | Cingoli (MC) |
Mosconi Costruzioni Srl | € 916.690 | Cingoli (MC) |
Pantalonificio Co.mi.g. Srl In Liquidazione | € 900.903 | Cingoli (MC) |
Bonvecchi Edoardo Srl | € 884.928 | Cingoli (MC) |
Coloccini Srl | € 829.071 | Cingoli (MC) |
Costruzioni Alfa Srls | € 757.592 | Cingoli (MC) |
Rcp Srl | € 722.316 | Cingoli (MC) |
Edil Capitani E Giglietti Srl | € 671.050 | Cingoli (MC) |
Me.c. Srl | € 658.118 | Cingoli (MC) |
Silvi Srl | € 653.620 | Cingoli (MC) |
Im Edilizia Srls | € 648.410 | Cingoli (MC) |
Campana Car Srl | € 619.821 | Cingoli (MC) |
AZIENDE DI FILOTTRANO CON RELATIVI FATTURATI
Denominazione | Fatturato | Città |
---|---|---|
Lardini Spa | € 60.192.981 | Filottrano (AN) |
Euro Superal Srl | € 25.310.211 | Filottrano (AN) |
Giano Srl | € 16.337.204 | Filottrano (AN) |
Ermes Srl | € 12.416.326 | Filottrano (AN) |
Pavoni Rossano Srl | € 8.809.224 | Filottrano (AN) |
Lcm Srl | € 8.788.563 | Filottrano (AN) |
Giachetta Legnami Srl | € 6.272.333 | Filottrano (AN) |
Creazioni Baleani Srl | € 4.147.455 | Filottrano (AN) |
Remaplast Srl | € 3.742.957 | Filottrano (AN) |
Nastrificio Essebi Srl | € 3.578.242 | Filottrano (AN) |
Il Biroccio Societa’ Cooperativa Agricola | € 3.310.305 | Filottrano (AN) |
Elettroservice Srl | € 3.198.355 | Filottrano (AN) |
Progetto Italia Srl In Liquidazione | € 3.062.394 | Filottrano (AN) |
Ergo Srl | € 2.944.637 | Filottrano (AN) |
Cpf Srl In Liquidazione | € 2.865.407 | Filottrano (AN) |
Raffaelli Srl | € 2.481.968 | Filottrano (AN) |
Feval Mobili D’arte Srl | € 2.403.607 | Filottrano (AN) |
Nicoletti Servizi Srl | € 2.393.858 | Filottrano (AN) |
Climawatt Srls | € 2.334.454 | Filottrano (AN) |
Gianco Srl | € 2.259.865 | Filottrano (AN) |
Progetto Srl | € 2.172.924 | Filottrano (AN) |
Edilpiazzali Srl | € 2.030.997 | Filottrano (AN) |
Valentini Rottami Metallici Srl | € 1.699.319 | Filottrano (AN) |
Bottonificio Sette Colli Srl | € 1.468.964 | Filottrano (AN) |
Clim-termo Srl | € 1.432.173 | Filottrano (AN) |
Fashion Service Srl | € 1.296.202 | Filottrano (AN) |
Union Srl | € 1.161.614 | Filottrano (AN) |
Sartoria Ago E Filo Srl | € 1.099.411 | Filottrano (AN) |
Elettrobellaluce Srl | € 1.098.000 | Filottrano (AN) |
Giennelab Srl | € 1.091.715 | Filottrano (AN) |
Cooperativa Agricola Tutela Ambiente-societa Coope … | € 1.088.896 | Filottrano (AN) |
4 Esse Srl | € 1.071.290 | Filottrano (AN) |
Siri Srl – In Liquidazione | € 1.071.157 | Filottrano (AN) |
Nuova Servizi Srl | € 1.042.960 | Filottrano (AN) |
Ecorecuperi Filottranese Srl | € 977.918 | Filottrano (AN) |
Privilege Srl Semplificata In Liquidazione | € 960.363 | Filottrano (AN) |
Paricop Srl | € 937.852 | Filottrano (AN) |
Consorzio Consedil | € 901.413 | Filottrano (AN) |
Tnt Edilizia Srl | € 897.419 | Filottrano (AN) |
La Freccia Di Filottrano Srl | € 888.204 | Filottrano (AN) |
Trasporti F.lli Angeletti Srl | € 863.089 | Filottrano (AN) |
Sartoria Di Filottrano Srl | € 856.737 | Filottrano (AN) |
Sidera Fashion Srl | € 813.641 | Filottrano (AN) |
Taman Fashion Confezioni Srl | € 807.287 | Filottrano (AN) |
Impianti Termoidraulici S.a.i.f. Srl | € 804.969 | Filottrano (AN) |
AZIENDE DI POGGIO SAN VICINO CON RELATIVI FATTURATI
TORNERIA MECCANICA DI PACIAROTTI & … | Poggio San Vicino (MC) | 51.945 | 1.644.670 |
CONFITEC | Poggio San Vicino (MC) | ||
SAN VICINO S.R.L. – DIVISIONE | Poggio San Vicino (MC) | ||
Poggio San Vicino (MC) | |||
IMMOBILIARE SAN VICINO | Poggio San Vicino (MC) | ||
TOURBI | Poggio San Vicino (MC) | ||
PRIMUCCI | Poggio San Vicino (MC) | ||
CAPPELLI | Poggio San Vicino (MC) | ||
ZAMPONI | Poggio San Vicino (MC) | ||
CIATTAGLIA | Poggio San Vicino (MC) | ||
QUATRINI | Poggio San Vicino (MC) | ||
BELLAGAMBA | Poggio San Vicino (MC) |
AZIENDE DI SANTA MARIA NUOVA CON RELATIVI FATTURATI
Denominazione | Fatturato 2021 | Città |
---|---|---|
Compagnucci High Tech Srl | € 24.395.781 | Santa Maria Nuova (AN) |
Riste’ Auto Srl | € 11.388.054 | Santa Maria Nuova (AN) |
Agrifertil Srl | € 8.815.698 | Santa Maria Nuova (AN) |
Area Di Servizio Pradellona Srl | € 5.086.249 | Santa Maria Nuova (AN) |
Gi Elle Srl | € 2.608.342 | Santa Maria Nuova (AN) |
Lunar Import Export Srl | € 1.637.186 | Santa Maria Nuova (AN) |
Italnasa Srl In Liquidazione | € 1.386.148 | Santa Maria Nuova (AN) |
I.g.r. Sas Di Moschettani Luca E C. | € 1.353.397 | Santa Maria Nuova (AN) |
Centro Servizi Auto Srl | € 1.289.186 | Santa Maria Nuova (AN) |
Theta Edizioni Srl | € 821.422 | Santa Maria Nuova (AN) |
F.lli Vallini Srl | € 696.451 | Santa Maria Nuova (AN) |
Tussah Srl | € 629.002 | Santa Maria Nuova (AN) |
Nuova I.t.c. Srl | € 611.855 | Santa Maria Nuova (AN) |
Emme Di Enne Srl A Capitale Ridotto | € 577.273 | Santa Maria Nuova (AN) |
Falegnameria F.lli Medici Srl | € 459.216 | Santa Maria Nuova (AN) |
Agostinelli Oli Srl | € 385.811 | Santa Maria Nuova (AN) |
Si.pa. Srl | € 354.474 | Santa Maria Nuova (AN) |
Diagnostica Consulting Srl | € 300.738 | Santa Maria Nuova (AN) |
Gold Costruzioni – Societa’ Cooperativa | € 296.421 | Santa Maria Nuova (AN) |
Mdm Charter Company Srls Srl Semp Lificata In Liqu … | € 228.236 | Santa Maria Nuova (AN) |
Societa’ Agricola Pradellona Srls | € 206.344 | Santa Maria Nuova (AN) |
Marsala Srl Impresa Edile | € 164.815 | Santa Maria Nuova (AN) |
Sativa Pradellona Societa’ Agricola A Responsabili … | € 108.644 | Santa Maria Nuova (AN) |
Koru Fitness Societa’ Sportiva Dilettantistica A R … | € 92.272 | Santa Maria Nuova (AN) |
Armonia Societa’ Cooperativa A Responsabilita’ Lim … | € 84.137 | Santa Maria Nuova (AN) |
Mp Servizi Srl | € 46.546 | Santa Maria Nuova (AN) |
Kima Societa’ Sportiva Dilettantistica A Responsab … | € 23.314 | Santa Maria Nuova (AN) |
AZIENDE DI STAFFOLO CON RELATIVI FATTURATI
Denominazione | Fatturato 2021 | Città |
---|---|---|
Alltecs Srl | € 5.856.907 | Staffolo (AN) |
Aplomb Srl | € 5.532.330 | Staffolo (AN) |
S.t.l. Societa’ Cooperativa In Liquidazione | € 4.437.834 | Staffolo (AN) |
Oasi Srl | € 2.230.430 | Staffolo (AN) |
De Luca Costruzioni Srl | € 1.769.215 | Staffolo (AN) |
Gagliardini Srl | € 1.004.273 | Staffolo (AN) |
La Confezione Srl | € 846.382 | Staffolo (AN) |
Fulvia Tombolini E Figli Srl Societa’ Agricola | € 267.132 | Staffolo (AN) |
Relais Del Borgo Srls O Relais Del Borgo Srl Sempl … | € 207.841 | Staffolo (AN) |
Carma Srl | € 205.143 | Staffolo (AN) |
Gm Srls In Liquidaz Ione | € 168.130 | Staffolo (AN) |
Fer.fresh – Societa’ Cooperativa | € 165.499 | Staffolo (AN) |
Bar Centrale Torricella Srl | € 155.269 | Staffolo (AN) |
Comunita’ Cooperativa Borgoland Societa’ Cooperati … | € 144.075 | Staffolo (AN) |
Pollonara Srl | € 140.512 | Staffolo (AN) |
L’avamposto Srls | € 64.285 | Staffolo (AN) |
Cremonini Consulting Srls | € 63.000 | Staffolo (AN) |
E.i.c. Electronic Srl | € 54.314 | Staffolo (AN) |
Samakon Srl | € 34.787 | Staffolo (AN) |
Lupo Srls | € 29.870 | Staffolo (AN) |
Ro.ma Srls | € 3.000 | Staffolo (AN) |
Villa Giulien Srl In Liquidazione | € 642 | Staffolo (AN) |
Green Fire Srl | vedi storico | Staffolo (AN) |
Plasform Srl In Liquidazione | vedi storico | Staffolo (AN) |
Staphilus Societa’ Semplice | vedi storico | Staffolo (AN) |
Azienda Agricola Zaccagnini Di Cerioni Livia E C. | vedi storico | Staffolo (AN) |
Societa’ Agricola Coloccini S.s. Di Capovilla – Fa … | vedi storico | Staffolo (AN) |
Vino E Cucina Di Scortichini Gabriella E C. Snc | vedi storico | Staffolo (AN) |
Ma.ni. Interni Snc Di Dolciotti Marco E Bolognini … | vedi storico | Staffolo (AN) |
Farmacia Dott. Rosetti E Dott.ssa Lecce – Snc O In … | vedi storico | Staffolo (AN) |
Soc.agr. Tre Castelli S.s. Detta Anche In Sigla Sa … | vedi storico | Staffolo (AN) |
Fimet Sas Di Fratoni Federico E C. | vedi storico | Staffolo (AN) |
Scopri cosa fare
LE MARCHE TI SORPRENDERANNO
Una Regione al plurale con delle colline ancora da scoprire ! Vieni nelle Marche